Деззасіб | Рожков Ю.Г. | 20л |
Захисні комплекти для лікарів | Благодійний фонд Ігоря Колихаєва | 100 |
Захисні маски | Благодійний фонд Ігоря Колихаєва | 3000 |
Антисептичний засіб | Благодійний фонд Ігоря Колихаєва | 60 л |
Медичні перчатки | Благодійний фонд Ігоря Колихаєва | 3000 |
Довідник про коронавірус | Благодійний фонд Ігоря Колихаєва | 150 |
Захисні маски | МКП «Херсонелектротранс» | 1500 |
Кількість проведених тестів на коронавірусну хворобу (COVID-19) по КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського» за
22.02.2022
швидкі тести — 0 осіб
ІФА — 189 осіб
ПЛР — 0 осіб